Ventilatie kosten 2026: van roosters tot volledig WTW-systeem
· Leestijd: 9 minuten
De kosten voor ventilatie lopen uiteen van tientallen euro's voor gevelroosters tot meer dan €9.000 voor een compleet systeem D met WTW bij renovatie. In dit artikel zetten we alle kosten op een rij: aanschaf, installatie, jaarlijks onderhoud en energieverbruik. Zo kunt u een realistische begroting maken voor uw situatie.
Kostenoverzicht per systeemtype
| Systeem | Aanschaf + installatie | Jaarlijkse kosten | Levensduur |
|---|---|---|---|
| Gevelroosters (zelfregelend) | €40 – €80 per stuk | €0 (geen onderhoud) | 20+ jaar |
| Systeem C (mechanisch afzuigen) | €1.500 – €3.000 | €90 – €190 | 15 – 20 jaar |
| Systeem C vervanging (box) | €400 – €950 | €90 – €190 | 15 – 20 jaar |
| Systeem D nieuwbouw | €3.500 – €6.000 | €200 – €400 | 15 – 20 jaar |
| Systeem D renovatie | €5.000 – €9.000 | €200 – €400 | 15 – 20 jaar |
| Systeem D vraaggestuurd | €5.000 – €8.500 | €180 – €350 | 15 – 20 jaar |
| Decentrale WTW (per kamer) | €500 – €900 | €40 – €80 | 10 – 15 jaar |
Detailkosten systeem C
| Onderdeel | Kosten (incl. btw) |
|---|---|
| Mechanische ventilatiebox (Itho, Stork, Orcon) | €250 – €600 |
| Zelfregelende gevelroosters (5 stuks) | €200 – €400 |
| Afzuigventielen (keuken, badkamer, toilet) | €60 – €150 |
| Installatie nieuwbouw | €800 – €1.500 |
| Installatie vervanging bestaand | €150 – €350 |
| Stroomverbruik per jaar | €40 – €90 |
| Onderhoud per jaar (schoonmaak) | €50 – €100 |
Lees meer over systeem C: werking en specificaties.
Detailkosten systeem D (WTW)
| Onderdeel | Kosten (incl. btw) |
|---|---|
| WTW-unit (Brink Flair 325) | €2.200 – €2.800 |
| WTW-unit (Zehnder ComfoAir Q450) | €2.800 – €3.500 |
| WTW-unit (Itho HRU Eco Fan 3) | €1.500 – €2.100 |
| Kanaalwerk (spiro/flexibel) | €1.000 – €2.500 |
| Toevoer- en afvoerventielen | €200 – €500 |
| Dak- of geveldoorvoeren | €200 – €500 |
| Installatie nieuwbouw | €1.000 – €2.000 |
| Installatie renovatie (incl. afwerking) | €2.000 – €4.000 |
| Filters per jaar (2–4x wisselen) | €60 – €200 |
| Stroomverbruik per jaar | €60 – €120 |
| Onderhoudsbeurt per jaar | €100 – €250 |
Vergelijk de WTW-units in detail: Brink, Zehnder en Itho Daalderop vergeleken.
Total cost of ownership (15 jaar)
Berekening voor een tussenwoning (120 m²)
| Kostenpost | Systeem C | Systeem D | Systeem D vraaggestuurd |
|---|---|---|---|
| Aanschaf + installatie | €2.000 | €5.000 | €7.000 |
| Onderhoud (15 jaar) | €1.125 | €3.750 | €3.375 |
| Energie ventilatie (15 jaar) | €975 | €1.350 | €1.013 |
| Warmteverlies ventilatie (15 jaar) | €8.250 | €1.500 | €1.125 |
| Totaal over 15 jaar | €12.350 | €11.600 | €12.513 |
Systeem D is over 15 jaar goedkoper dan systeem C dankzij de enorme besparing op warmteverlies. Vraaggestuurde ventilatie bespaart op energie maar kost meer in aanschaf. De gezondheidsvoordelen (betere lucht, minder schimmel, minder allergie) zijn in deze berekening niet meegerekend.
Kosten besparen op ventilatie
- Combineer met isolatie: als u toch gaat isoleren, is de meerprijs voor systeem D beperkt omdat het kanaalwerk gelijktijdig kan worden aangelegd
- Vraag subsidie aan: via ISDE kunt u tot €1.650 terug krijgen. Lees subsidie voor ventilatie
- Koop filters in jaarsets: 15–25% goedkoper per filter
- Sluit een onderhoudscontract af: vaak voordeliger dan losse beurten
- Doe eenvoudig onderhoud zelf: filters wisselen kost 5 minuten. Zie filtervervangschema
Prijzen aanvragen: waar op letten?
Bij het vergelijken van offertes voor een ventilatiesysteem zijn dit de valkuilen:
- Vraag altijd naar de totaalprijs inclusief installatie — sommige offertes vermelden alleen de unit
- Check of kanaalwerk en ventielen zijn inbegrepen
- Vraag naar de jaarlijkse onderhoudskosten inclusief filters
- Laat het systeem inregelen na installatie — een slecht ingeregeld systeem presteert 20–30% minder
- Vraag naar garantievoorwaarden: standaard is 2 jaar, sommige fabrikanten bieden 5 jaar bij onderhoudscontract
Combineert u ventilatie met een renovatie? Lees dan ventilatie bij renovatie voor de specifieke aandachtspunten en besparingsmogelijkheden.
Meer over ventilatie en kosten
Wanneer is de investering terugverdiend? Lees terugverdientijd per systeem.
Subsidie beschikbaar? Bekijk subsidie voor ventilatie 2026.
Benieuwd naar de besparing op energiekosten? Bekijk onze berekeningen.